曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月13日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,原油上漲6.99%,燃料油上漲6.52%,合成橡膠上漲5.62%;跌幅方面,集運(yùn)指數(shù)(歐線(xiàn))下跌0.39%,滬銀下跌0.31%,棉花下跌0.3%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 原油 | 626.3 | 6.99 |
| 2 | 燃料油 | 3609 | 6.52 |
| 3 | 合成橡膠 | 14280 | 5.62 |
| 4 | 液化石油氣 | 4641 | 3.78 |
| 5 | 瀝青 | 3793 | 3.55 |
| 6 | 菜籽粕 | 2345 | 3.49 |
| 7 | 低硫燃料油 | 4236 | 3.44 |
| 8 | 黃豆二號(hào) | 3356 | 3.39 |
| 9 | 豆粕 | 2727 | 3.3 |
| 10 | 苯乙烯 | 8484 | 2.89 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線(xiàn)) | 2007.2 | -0.39 |
| 2 | 滬銀 | 7762 | -0.31 |
| 3 | 棉花 | 13485 | -0.3 |
| 4 | 硅鐵 | 6354 | -0.25 |
| 5 | 粳米 | 3519 | -0.09 |
| 6 | 滬錫 | 251480 | -0.05 |
| 7 | 鮮雞蛋 | 3283 | 0.15 |
| 8 | 國(guó)際銅 | 66930 | 0.19 |
| 9 | 聚乙烯 | 7915 | 0.22 |
| 10 | 滬鋅 | 24200 | 0.23 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 矩管 | 3970 | - |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格