曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月3日收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,螺紋鋼增持124352手,純堿增持77178手,PVC增持71595手;日減倉方面,甲醇減持47865手,乙二醇減持47238手,豆粕減持28797手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 螺紋鋼 | 124352 |
| 2 | 純堿 | 77178 |
| 3 | PVC | 71595 |
| 4 | 熱卷 | 71074 |
| 5 | 玻璃 | 37661 |
| 6 | 蘋果 | 27693 |
| 7 | 玉米 | 20047 |
| 8 | 尿素 | 17366 |
| 9 | 白糖 | 9302 |
| 10 | 焦煤 | 9253 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 甲醇 | -47865 |
| 2 | 乙二醇 | -47238 |
| 3 | 豆粕 | -28797 |
| 4 | 棕櫚油 | -26519 |
| 5 | 菜籽粕 | -24225 |
| 6 | 聚丙烯 | -18584 |
| 7 | PTA | -17042 |
| 8 | 短纖 | -16712 |
| 9 | 氧化鋁 | -16171 |
| 10 | 滬鋅 | -15934 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格