曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月3日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,原油上漲1.71%,合成橡膠上漲1.06%,滬金上漲0.88%;跌幅方面,氧化鋁下跌6.74%,集運(yùn)指數(shù)下跌5.49%,橡膠下跌4.86%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 原油 | 572.1 | 1.71 |
| 2 | 合成橡膠 | 13305 | 1.06 |
| 3 | 滬金 | 627.96 | 0.88 |
| 4 | 低硫燃料油 | 4042 | 0.8 |
| 5 | 紙漿 | 6026 | 0.67 |
| 6 | 滬銀 | 7637 | 0.53 |
| 7 | 玻璃 | 1342 | 0.37 |
| 8 | PTA | 4980 | 0.36 |
| 9 | 燒堿 | 2920 | 0.34 |
| 10 | 對二甲苯 | 7086 | 0.2 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 氧化鋁 | 4402 | -6.74 |
| 2 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 2131 | -5.49 |
| 3 | 橡膠 | 16840 | -4.86 |
| 4 | 20號膠 | 14190 | -3.99 |
| 5 | 焦炭 | 1760.5 | -3.35 |
| 6 | 菜籽油 | 8812 | -2.89 |
| 7 | 尿素 | 1659 | -2.75 |
| 8 | 菜籽粕 | 2357 | -2.72 |
| 9 | 鮮雞蛋 | 3287 | -2.67 |
| 10 | 蘋果 | 6884 | -2.62 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價格