曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月31日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,液化石油氣上漲3.96%,燒堿上漲3.46%,焦炭上漲1.74%;跌幅方面,集運(yùn)指數(shù)(歐線)下跌2.18%,工業(yè)硅下跌1.52%,棕櫚油下跌1.32%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 液化石油氣 | 4520 | 3.96 |
| 2 | 燒堿 | 2874 | 3.46 |
| 3 | 焦炭 | 1817.5 | 1.74 |
| 4 | 合成橡膠 | 13170 | 1.62 |
| 5 | 線材 | 3603 | 1.58 |
| 6 | 瀝青 | 3658 | 1.55 |
| 7 | 甲醇 | 2698 | 1.43 |
| 8 | 原油 | 556.7 | 1.33 |
| 9 | 聚乙烯 | 8177 | 0.91 |
| 10 | 菜籽粕 | 2404 | 0.88 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 2258 | -2.18 |
| 2 | 工業(yè)硅 | 11040 | -1.52 |
| 3 | 棕櫚油 | 8648 | -1.32 |
| 4 | 錳硅 | 6042 | -0.95 |
| 5 | 滬銀 | 7470 | -0.82 |
| 6 | 國際銅 | 65150 | -0.81 |
| 7 | 蘋果 | 7040 | -0.8 |
| 8 | 滬銅 | 73690 | -0.65 |
| 9 | 鮮雞蛋 | 3376 | -0.59 |
| 10 | 滬鉛 | 16740 | -0.53 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格