曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月5日早盤收盤,國內期貨主力合約漲幅方面,20號膠上漲1.12%,滬鋅上漲0.79%,氧化鋁上漲0.79%;跌幅方面,玻璃下跌3.97%,燃料油下跌3.85%,菜籽粕下跌2.91%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 20號膠 | 15380 | 1.12 |
| 2 | 滬鋅 | 25520 | 0.79 |
| 3 | 氧化鋁 | 5492 | 0.79 |
| 4 | 滬鉛 | 17650 | 0.63 |
| 5 | 滬鋁 | 20580 | 0.61 |
| 6 | 滬銀 | 7848 | 0.53 |
| 7 | 滬錫 | 243790 | 0.28 |
| 8 | 花生 | 7886 | 0.25 |
| 9 | 紅棗 | 9485 | 0.21 |
| 10 | 橡膠 | 18730 | 0.16 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 玻璃 | 1210 | -3.97 |
| 2 | 燃料油 | 3024 | -3.85 |
| 3 | 菜籽粕 | 2236 | -2.91 |
| 4 | 合成橡膠 | 13130 | -2.27 |
| 5 | 豆粕 | 2671 | -2.02 |
| 6 | 不銹鋼 | 12845 | -1.95 |
| 7 | PTA | 4736 | -1.78 |
| 8 | 低硫燃料油 | 3858 | -1.78 |
| 9 | 對二甲苯 | 6638 | -1.78 |
| 10 | 線材 | 3565 | -1.66 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 低合金板卷 | 3570 | +10 |
| 低合金厚板 | 3520 | +10 |
| 方管 | 4020 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3850 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | - |
| 圓鋼 | 3330 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3080 | +10 |
| 粉礦 | 710 | - |
| 準一級焦 | 1280 | - |
| 鎳 | 140220 | 1550 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格