曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至11月21日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,純堿上漲2.52%,玻璃上漲2.24%,原木上漲2.02%;跌幅方面,集運(yùn)指數(shù)(歐線(xiàn))下跌4.99%,棕櫚油下跌3.3%,菜籽粕下跌2.2%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 純堿 | 1503 | 2.52 |
| 2 | 玻璃 | 1279 | 2.24 |
| 3 | 原木 | 784 | 2.02 |
| 4 | 液化石油氣 | 4433 | 1.51 |
| 5 | 滬鎳 | 127780 | 1.34 |
| 6 | 白糖 | 5966 | 1.2 |
| 7 | 鮮雞蛋 | 3546 | 0.94 |
| 8 | 滬鋅 | 25180 | 0.92 |
| 9 | 燒堿 | 2633 | 0.88 |
| 10 | 滬金 | 616.28 | 0.84 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線(xiàn)) | 3158.9 | -4.99 |
| 2 | 棕櫚油 | 9620 | -3.3 |
| 3 | 菜籽粕 | 2317 | -2.2 |
| 4 | 菜籽油 | 9223 | -1.46 |
| 5 | 豆油 | 8126 | -1.24 |
| 6 | 紅棗 | 9485 | -1.15 |
| 7 | 黃豆二號(hào) | 3564 | -1.11 |
| 8 | 花生 | 7862 | -0.66 |
| 9 | 氧化鋁 | 5331 | -0.5 |
| 10 | 玉米淀粉 | 2572 | -0.46 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3250 | - |
| 熱軋開(kāi)平板 | 3320 | - |
| 低合金厚板 | 3750 | - |
| 方管 | 4020 | - |
| 工字鋼 | 3740 | +10 |
| 鍍鋅板卷 | 3850 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 3960 | - |
| 軸承圓鋼 | 5820 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 790 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 140220 | 1550 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格