| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 0.5萬(wàn)噸 | 45-46 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 1萬(wàn)噸 | 41-42 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 1.5萬(wàn)噸 | 38-39 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 2萬(wàn)噸 | 35-36 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 3萬(wàn)噸 | 32-33 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 0.5萬(wàn)噸 | 42-43 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1萬(wàn)噸 | 39-40 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1.5萬(wàn)噸 | 36-37 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 2萬(wàn)噸 | 33-34 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 3萬(wàn)噸 | 29-30 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1萬(wàn)噸 | 67-68 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1.5萬(wàn)噸 | 65-66 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 2萬(wàn)噸 | 63-64 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 3萬(wàn)噸 | 58-59 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 4-5萬(wàn)噸 | 55-56 | - |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3510 | - |
| 低合金開平板 | 3510 | - |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 彩涂板卷 | 4380 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | - |
| 鐵精粉 | 790 | - |
| 主焦煤 | 1340 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 重廢 | 1930 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格