曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月28日收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,氧化鋁流入4.64億元,滬銀入4.56億元,玻璃流入4.33億元;資金流出方面,棕櫚油出3.29億元,豆油流出3.17億元,橡膠流出3.05萬(wàn)元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
| 1 | 氧化鋁 | 4.64億元 |
| 2 | 滬銀 | 4.56億元 |
| 3 | 玻璃 | 4.33億元 |
| 4 | 螺紋鋼 | 4.09億元 |
| 5 | 焦煤 | 3.37億元 |
| 6 | 熱卷 | 2.84億元 |
| 7 | 鐵礦石 | 2.17億元 |
| 8 | 蘋(píng)果 | 1.56億元 |
| 9 | 甲醇 | 1.5億元 |
| 10 | 焦炭 | 1.07億元 |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
| 1 | 中證1000 | -27.83億元 |
| 2 | 滬深300 | -19.2億元 |
| 3 | 中證500 | -13.59億元 |
| 4 | 上證50 |
-6.52億元 |
| 5 | 棕櫚油 | -3.29億元 |
| 6 | 豆油 | -3.17億元 |
| 7 | 橡膠 | -3.05億元 |
| 8 | 滬鋅 |
-2.13億元 |
| 9 | 菜籽油 | -1.98億元 |
| 10 | 燃料油 | -1.63億元 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格