曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月21日收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約日增倉(cāng)方面,甲醇增持89473手,滬銀增持61919手,玉米增持52995手;日減倉(cāng)方面,螺紋鋼減持26269手,菜籽油減持22326手,燃料油減持17899手。
期貨主力合約日增倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(cāng)(手) |
| 1 | 甲醇 | 89473 |
| 2 | 滬銀 | 61919 |
| 3 | 玉米 | 52995 |
| 4 | 菜籽粕 | 39809 |
| 5 | PVC | 32069 |
| 6 | PTA | 28836 |
| 7 | 氧化鋁 | 27565 |
| 8 | 碳酸鋰 | 21970 |
| 9 | 滬鋁 | 21040 |
| 10 | 玉米淀粉 | 14591 |
期貨主力合約日減倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(cāng)(手) |
| 1 | 螺紋鋼 | -26269 |
| 2 | 菜籽油 | -22326 |
| 3 | 燃料油 | -17899 |
| 4 | 苯乙烯 | -17118 |
| 5 | 乙二醇 | -14729 |
| 6 | 棕櫚油 | -13318 |
| 7 | 滬銅 | -11272 |
| 8 | 瀝青 | -9079 |
| 9 | 焦煤 | -7993 |
| 10 | 滬鋅 | -7643 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3250 | - |
| 熱軋開(kāi)平板 | 3320 | - |
| 低合金厚板 | 3750 | - |
| 方管 | 4020 | - |
| 工字鋼 | 3740 | +10 |
| 鍍鋅板卷 | 3850 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 3960 | - |
| 軸承圓鋼 | 5820 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 790 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 140220 | 1550 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格