截止北京時(shí)間8月13日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、尿素、純堿、玻璃、紙漿、生豬、雞蛋、白糖、蘋果、紅棗、豆一、棉花、棉紗、工業(yè)硅、碳酸鋰的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 合約 | 期貨價(jià)格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 72378.3 | 2409 | 72540 | -161 | -0.22% |
| 螺紋鋼 | 3152.25 | 2410 | 3201 | -48 | -1.52% |
| 鋅 | 23086 | 2410 | 22985 | 101 | 0.44% |
| 鋁 | 19006.7 | 2409 | 19080 | -73 | -0.38% |
| 黃金 | 560.22 | 2410 | 569.26 | -9 | -1.61% |
| 線材 | 3393.6 | 2409 | 3217 | 176 | 5.19% |
| 燃料油 | 5498 | 2411 | 3195 | 2303 | 41.89% |
| 天然橡膠 | 14270 | 2501 | 16015 | -1745 | -12.23% |
| 鉛 | 18300 | 2409 | 18035 | 265 | 1.45% |
| 白銀 | 7114 | 2412 | 7185 | -71 | -1.00% |
| 石油瀝青 | 3632 | 2410 | 3542 | 90 | 2.48% |
| 熱軋卷板 | 3342 | 2410 | 3357 | -15 | -0.45% |
| 鎳 | 129433 | 2409 | 128710 | 723 | 0.56% |
| 錫 | 257438 | 2409 | 256640 | 798 | 0.31% |
| 紙漿 | 6110 | 2409 | 5696 | 414 | 6.78% |
| 不銹鋼 | 13900 | 2410 | 13690 | 210 | 1.51% |
| 丁二烯橡膠 | 14500 | 2410 | 14215 | 285 | 1.97% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 5610.22 | 2501 | 5620 | -9 | -0.16% |
| 白糖 | 6520 | 2501 | 5697 | 823 | 12.62% |
| 棉花 | 14859.5 | 2501 | 13605 | 1254 | 8.44% |
| 菜籽油 | 7980 | 2501 | 8203 | -223 | -2.79% |
| 蘋果 | 8500 | 2410 | 6868 | 1632 | 19.20% |
| 紅棗 | 11000 | 2501 | 10140 | 860 | 7.82% |
| 玻璃 | 1381 | 2409 | 1276 | 105 | 7.60% |
| 菜籽粕 | 2266.67 | 2501 | 2224 | 42 | 1.85% |
| 硅鐵 | 6371.43 | 2410 | 6434 | -62 | -0.97% |
| 錳硅 | 6180 | 2501 | 6590 | -410 | -6.63% |
| 甲醇 | 2440.83 | 2501 | 2488 | -47 | -1.93% |
| 棉紗 | 23950 | 2409 | 19030 | 4920 | 20.54% |
| 尿素 | 2293 | 2409 | 2065 | 228 | 9.94% |
| 純堿 | 2110 | 2501 | 1669 | 441 | 20.90% |
| 滌綸短纖 | 7660 | 2410 | 7296 | 364 | 4.75% |
| PX | 8500 | 2501 | 8100 | 400 | 4.71% |
| 燒堿 | 799 | 2409 | 2396 | 100 | 4.01% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 7660 | 2501 | 7494 | 166 | 2.17% |
| 聚氯乙烯 | 5384 | 2409 | 5444 | -60 | -1.11% |
| 聚乙烯 | 8285 | 2501 | 8146 | 139 | 1.68% |
| 豆一 | 4820 | 2501 | 4360 | 460 | 9.54% |
| 豆粕 | 2924 | 2501 | 2977 | -53 | -1.81% |
| 豆油 | 7388 | 2501 | 7430 | -42 | -0.57% |
| 玉米 | 2322.86 | 2411 | 2280 | 42 | 1.81% |
| 鐵礦石 | 784.78 | 2501 | 737.5 | 47 | 5.99% |
| 雞蛋 | 4875 | 2409 | 3896 | 979 | 20.08% |
| 聚丙烯 | 7800 | 2501 | 7545 | 255 | 3.27% |
| 乙二醇 | 4633.33 | 2409 | 4548 | 85 | 1.83% |
| 苯乙烯 | 9410 | 2409 | 9321 | 89 | 0.95% |
| 液化石油氣 | 5095.75 | 2410 | 5093 | 2.75 | 0.05% |
| 生豬 | 20800 | 2411 | 18510 | 2290 | 11.01% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 11980 | 2411 | 9720 | 2260 | 18.86% |
| 碳酸鋰 | 85800 | 2411 | 76650 | 9150 | 10.66% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 64084 | 2409 | 64170 | -86 | -0.13% |
| 20號(hào)膠 | 12652 | 2410 | 12660 | -8 | -0.06% |
| 低硫燃料油 | 4285 | 2410 | 4300 | -15 | -0.35% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。
其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格