截止北京時間7月24日,據(jù)國內商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、尿素、純堿、紙漿、雞蛋、白糖、蘋果、紅棗、棉花、棉紗、工業(yè)硅、碳酸鋰的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 74761.7 | 2409 | 74840 | -78 | -0.10% |
| 螺紋鋼 | 3222 | 2410 | 3398 | -176 | -5.46% |
| 鋅 | 23078 | 2409 | 22950 | 128 | 0.55% |
| 鋁 | 19213.3 | 2409 | 19315 | -101 | -0.53% |
| 黃金 | 561.74 | 2410 | 566.74 | -5 | -0.89% |
| 線材 | 3477.6 | 2409 | 3517 | -39 | -1.12% |
| 燃料油 | 5508 | 2409 | 3390 | 2118 | 38.45% |
| 天然橡膠 | 14223 | 2409 | 14515 | -292 | -2.05% |
| 鉛 | 19556.2 | 2409 | 18970 | 586 | 3.00% |
| 白銀 | 7637.33 | 2412 | 7675 | -37 | -0.48% |
| 石油瀝青 | 3625.75 | 2409 | 3558 | 67 | 1.85% |
| 熱軋卷板 | 3570 | 2410 | 3580 | -10 | -0.28% |
| 鎳 | 129250 | 2409 | 128430 | 820 | 0.63% |
| 錫 | 248825 | 2409 | 248390 | 435 | 0.17% |
| 紙漿 | 6140 | 2409 | 5676 | 464 | 7.56% |
| 不銹鋼 | 13992.5 | 2409 | 14065 | -72 | -0.51% |
| 丁二烯橡膠 | 15160 | 2409 | 14800 | 360 | 2.37% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 5885.56 | 2409 | 5794 | 91 | 1.55% |
| 白糖 | 6544 | 2409 | 6112 | 432 | 6.60% |
| 棉花 | 15600.8 | 2409 | 14340 | 1260 | 8.08% |
| 普麥 | 2460 | 2409 | 3122 | -662 | -26.91% |
| 菜籽油 | 8598.33 | 2409 | 8706 | -107 | -1.24% |
| 蘋果 | 8600 | 2410 | 7023 | 1577 | 18.34% |
| 紅棗 | 12700 | 2409 | 10530 | 2170 | 17.09% |
| 玻璃 | 1421.6 | 2409 | 1423 | -1.4 | -0.10% |
| 菜籽粕 | 2496.67 | 2409 | 2474 | 22 | 0.88% |
| 硅鐵 | 6485.71 | 2409 | 6700 | -214 | -3.30% |
| 錳硅 | 6840 | 2501 | 7212 | -372 | -5.44% |
| 甲醇 | 2508.33 | 2409 | 2500 | 8 | 0.32% |
| 棉紗 | 24525 | 2409 | 19895 | 4630 | 18.88% |
| 尿素 | 2351 | 2409 | 2001 | 350 | 14.89% |
| 純堿 | 2170 | 2409 | 1862 | 308 | 14.19% |
| 滌綸短纖 | 7851.67 | 2410 | 7452 | 399 | 5.08% |
| PX | 8900 | 2409 | 8314 | 586 | 6.58% |
| 燒堿 | 807 | 2409 | 2386 | 135 | 5.35% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 7902 | 2409 | 7860 | 42 | 0.53% |
| 聚氯乙烯 | 5508 | 2409 | 5758 | -250 | -4.54% |
| 聚乙烯 | 8437.14 | 2409 | 8285 | 152 | 1.80% |
| 豆一 | 4825 | 2409 | 4551 | 274 | 5.68% |
| 豆粕 | 3144 | 2409 | 3166 | -22 | -0.70% |
| 豆油 | 7792 | 2409 | 7788 | 4 | 0.05% |
| 玉米 | 2381.43 | 2409 | 2381 | 0.43 | 0.02% |
| 鐵礦石 | 792.22 | 2409 | 776.5 | 15 | 1.89% |
| 雞蛋 | 4700 | 2409 | 3915 | 785 | 16.70% |
| 聚丙烯 | 7857.14 | 2409 | 7599 | 258 | 3.28% |
| 乙二醇 | 4680 | 2409 | 4603 | 77 | 1.65% |
| 苯乙烯 | 9416.67 | 2409 | 8906 | 510 | 5.42% |
| 液化石油氣 | 5160 | 2409 | 4522 | 638 | 12.36% |
| 生豬 | 19120 | 2409 | 18685 | 435 | 2.28% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 12410 | 2409 | 10315 | 2095 | 16.88% |
| 碳酸鋰 | 96800 | 2411 | 87200 | 9600 | 9.92% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 66208 | 2409 | 66570 | -362 | -0.55% |
| 20號膠 | 12060 | 2409 | 12195 | -135 | -1.12% |
| 低硫燃料油 | 4410 | 2410 | 4169 | 241 | 5.46% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格