曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至7月24日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,液化石油氣上漲2.71%,集運指數(shù)(歐線)上漲2.28%,20號膠上漲1.41%;跌幅方面,棉花下跌2.02%,碳酸鋰下跌1.97%,苯乙烯下跌1.67%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 液化石油氣 | 4581 | 2.71 |
| 2 | 集運指數(shù)(歐線) | 3507.5 | 2.28 |
| 3 | 20號膠 | 12240 | 1.41 |
| 4 | 低硫燃料油 | 4164 | 1.39 |
| 5 | 合成橡膠 | 14885 | 1.33 |
| 6 | 滬金 | 569.38 | 1 |
| 7 | 橡膠 | 14580 | 0.97 |
| 8 | 紙漿 | 5724 | 0.92 |
| 9 | 滬銀 | 7666 | 0.82 |
| 10 | 不銹鋼 | 14075 | 0.64 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 棉花 | 14280 | -2.02 |
| 2 | 碳酸鋰 | 87100 | -1.97 |
| 3 | 苯乙烯 | 8881 | -1.67 |
| 4 | 蘋果 | 6980 | -1.58 |
| 5 | 鐵礦石 | 777 | -1.46 |
| 6 | 滬鋅 | 22940 | -1.33 |
| 7 | 紅棗 | 10365 | -1.29 |
| 8 | 棉紗 | 19835 | -1.22 |
| 9 | 滬錫 | 247940 | -1.12 |
| 10 | 乙二醇 | 4595 | -1.03 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格