曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至7月11日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,乙二醇上漲1.87%,甲醇上漲1.81%,滬錫上漲1.7%;跌幅方面,集運(yùn)指數(shù)下跌4.43%,純堿下跌2.55%,氧化鋁下跌2.53%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 乙二醇 | 4802 | 1.87 |
| 2 | 甲醇 | 2584 | 1.81 |
| 3 | 滬錫 | 282910 | 1.7 |
| 4 | 紅棗 | 10475 | 1.45 |
| 5 | 棉花 | 14665 | 1.35 |
| 6 | 蘋果 | 6985 | 1.29 |
| 7 | 苯乙烯 | 9416 | 1.23 |
| 8 | 焦煤 | 1560 | 1.07 |
| 9 | 滬鋅 | 24490 | 1.03 |
| 10 | 燃料油 | 3560 | 0.91 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 5488 | -4.43 |
| 2 | 純堿 | 1952 | -2.55 |
| 3 | 氧化鋁 | 3697 | -2.53 |
| 4 | 工業(yè)硅 | 10905 | -2.37 |
| 5 | 豆粕 | 3185 | -1.39 |
| 6 | 菜籽粕 | 2485 | -1.39 |
| 7 | 黃豆二號 | 3702 | -1.33 |
| 8 | 油菜籽 | 5149 | -1.28 |
| 9 | 菜籽油 | 8285 | -1.1 |
| 10 | 滬鎳 | 133880 | -1.03 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格