7月2日六安鋼鐵廢鋼漲30-40:鋼筋切粒2980,沖豆2880-2980,油沖2910,優(yōu)重2960,重廢2830-2930,爐料2850,剪切料2530,齒輪軸承鋼2880-2960,鋼板料2770-2910,鋼筋壓塊2930,鋼板料壓塊2750-2810,邊絲壓塊2530-2610,架子管壓塊2770
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 低合金板卷 | 3570 | +10 |
| 低合金厚板 | 3520 | +10 |
| 方管 | 4020 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3850 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | - |
| 圓鋼 | 3330 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3080 | +10 |
| 粉礦 | 710 | - |
| 準一級焦 | 1280 | - |
| 鎳 | 140220 | 1550 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格