6月20日廣鋼集團最新執(zhí)行價:配重1類2890,配重2類2890,沖片2類2920,沖片4類2890,沖片5類2800,鋼筋壓塊2890,壓塊1類2530,壓塊1彩類2420,剪切料8類2870,剪切料6類2850,剪切料4類2730,剪切料2類2420,加工大料1類2160,加工大料2類1900,輕薄料1類1540,輕薄料2類710,輕薄料3類600,含稅價。
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 低合金板卷 | 3570 | +10 |
| 低合金厚板 | 3520 | +10 |
| 方管 | 4020 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3850 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | - |
| 圓鋼 | 3330 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3080 | +10 |
| 粉礦 | 710 | - |
| 準一級焦 | 1280 | - |
| 鎳 | 140220 | 1550 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格