曲合期貨數據顯示,截至5月13日收盤,國內期貨主力合約漲幅方面,集運指數上漲14.64%,錳硅上漲6.75%,鐵礦石上漲2.42%;跌幅方面,碳酸鋰下跌2.15%,燃料油下跌1.58%,焦煤下跌1%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運指數(歐線) | 4008.9 | 14.64 |
| 2 | 錳硅 | 9112 | 6.75 |
| 3 | 鐵礦石 | 888 | 2.42 |
| 4 | 甲醇 | 2601 | 2.24 |
| 5 | 菜籽油 | 8781 | 2.18 |
| 6 | 20號膠 | 11980 | 2.17 |
| 7 | 生豬 | 18175 | 1.88 |
| 8 | 棕櫚油 | 7454 | 1.75 |
| 9 | 豆油 | 7736 | 1.66 |
| 10 | 紅棗 | 12965 | 1.45 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 碳酸鋰 | 107100 | -2.15 |
| 2 | 燃料油 | 3363 | -1.58 |
| 3 | 焦煤 | 1737 | -1 |
| 4 | 氧化鋁 | 3751 | -0.92 |
| 5 | 低硫燃料油 | 4306 | -0.9 |
| 6 | 玻璃 | 1613 | -0.8 |
| 7 | 焦炭 | 2258 | -0.79 |
| 8 | 原油 | 615 | -0.69 |
| 9 | 液化石油氣 | 4474 | -0.56 |
| 10 | 黃豆一號 | 4606 | -0.52 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格