曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至5月8日早盤收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,錳硅流入6.94億元,豆粕流入4.75億元,菜籽油流入2.22億元;資金流出方面,滬銅流出6.93億元,焦煤流出3.24億元,滬銀流出1.94億元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
| 1 | 錳硅 | 6.94億元 |
| 2 | 豆粕 | 4.75億元 |
| 3 | 菜籽油 |
2.22億元 |
| 4 | 豆油 |
2.1億元 |
| 5 | 棕櫚油 | 2.05億元 |
| 6 | 塑料 | 1.93億元 |
| 7 | 原油 | 1.38億元 |
| 8 | 棉花 | 1.34億元 |
| 9 | 鐵礦石 | 1.29億元 |
| 10 | 甲醇 | 1.18億元 |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
| 1 | 中證1000 | -21.84億元 |
| 2 | 滬深300 | -14.43億元 |
| 3 | 中證500 | -12億元 |
| 4 | 滬銅 | -6.93億元 |
| 5 | 上證50 | -6.07億元 |
| 6 | 焦煤 | -3.24億元 |
| 7 | 滬銀 | -1.94億元 |
| 8 | 滬鋁 | -1.81億元 |
| 9 | 滬錫 | -1.41億元 |
| 10 | 雞蛋 | -1.03億元 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格