| 日期 | 鋼廠 | 鋼廠調價 |
| 12月1日 | 金港 | 145帶鋼盤中降20含稅送到1620。 |
| 12月1日 | 經安 | 145帶鋼盤中降20含稅送到1620。 |
| 12月1日 | 唐城 | 工字鋼10-12# 下調30現報1780元/噸,過磅含稅價格。 |
| 12月1日 | 瑞隆 | 槽鋼20#下調20現報1740元/噸,過磅含稅價格。 |
| 12月1日 | 國鑫 | 槽鋼20#下調10現報1720元/噸,過磅含稅價格。 |
| 12月1日 | 唐銀 | 三級螺紋Φ18-22mm下調30現報1720元/噸,不含稅價格。 |
| 12月1日 | 弘泰 | 工字鋼25-30#下調30現報1770元/噸,過磅含稅價格。 |
| 12月1日 | 新志成 | 三級螺紋Φ12-14mm下調10現報1590元/噸,不含稅價格 |
| 12月1日 | 金州 | 盤螺Φ8-10mm下調30現報1590元/噸,不含稅價格。 |
| 12月1日 | 東海 | 高線Φ8-10mm下調20現報1660元/噸,不含稅價格。 |
| 12月1日 | 九江 | 高線Φ8-10mm下調10現報1710元/噸,不含稅價格。 |
| 12月1日 | 京華 | 鍍鋅焊管4寸3.75穩(wěn)現報2430元/噸,過磅含稅。 |
| 12月1日 | 友發(fā) | 焊管4寸3.75下調10現報1850元/噸,過磅含稅。 |
| 12月1日 | 建大 | 架子管穩(wěn)現報1600元/噸,訂單不含稅價。 |
| 12月1日 | 連創(chuàng) | 方矩管40*60*2.5穩(wěn)現報1780元/噸,過磅含稅。 |
| 12月1日 | 佳興 | 架子管穩(wěn)現報1610元/噸,訂單不含稅價。 |
| 12月1日 | 志誠 | 架子管穩(wěn)現報1620元/噸,訂單不含稅價。 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 低合金板卷 | 3570 | +10 |
| 低合金厚板 | 3520 | +10 |
| 方管 | 4020 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3850 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | - |
| 圓鋼 | 3330 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3080 | +10 |
| 粉礦 | 710 | - |
| 準一級焦 | 1280 | - |
| 鎳 | 140220 | 1550 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格