| 鋼廠 | 產(chǎn) 品 | 出廠價格(元/噸) | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 河鋼 | Q235材質(zhì)14-20mm | 3250 | 2950 | 2950 | 2750 | 2750 | 2750 | 2650 | 2450 | 2550 | 2450 | 2450 | |
| 首鋼 | Q235材質(zhì)14-20mm | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | |
| 鞍鋼 | Q235材質(zhì)14-20mm | 3400 | 3320 | 3150 | 3150 | 3090 | 3040 | 2960 | 2680 | 2780 | 2700 | 2700 | |
| 寶鋼 | Q235材質(zhì)14-20mm | 3250 | 3250 | 3250 | 3050 | 3050 | 2850 | 2850 | 2750 | 2650 | 2650 | 2200 | |
| 沙鋼 | Q235材質(zhì)14-20mm | 3200 | 3000 | 3000 | 2600 | 2550 | 2500 | 2200 | 2100 | 2100 | 2100 | — | |
| 武鋼 | Q235材質(zhì)14-20mm | 3270 | 3270 | 3120 | 3040 | 2940 | 2940 | 2840 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | |
| 太鋼 | Q235材質(zhì)14-20mm | 2860 | 2660 | 2660 | 2460 | 2460 | 2460 | 2260 | 2110 | 2110 | 2110 | 2010 | |
| 備注:以上價格除河鋼為含稅價格外,其他均為不含稅。 | |||||||||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格