| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 爐一 | >6mm | 沙鋼/張家港 | 1720 | -30 | 含稅價(jià) |
| 爐料 | >6mm | 興澄花山/江陰 | 1700 | - | 含稅價(jià) |
| 爐一 | >6mm | 淮鋼/淮陰 | 1640 | - | 含稅價(jià) |
| 爐料 | >6mm | 西城/江陰 | 1580 | - | 含稅價(jià) |
| 重廢 | >6mm | 馬鋼/馬鞍山 | 1700 | -40 | 含稅價(jià) |
| 重廢 | >6mm | 南鋼/南昌 | 1700 | -30 | 含稅價(jià) |
| 爐料 | >6mm | 蘇鋼/蘇州 | 1500 | - | 不含稅 |
| 精爐料 | >6mm | 鴻泰/鎮(zhèn)江 | 1380 | - | 不含稅 |
| 爐一 | >6mm | 杭鋼/杭州 | 1305 | - | 不含稅 |
| 鋼筋頭 | -- | 中強(qiáng)/杭州 | 1360 | - | 不含稅 |
| 沖料件 | >6mm | 光鑫/寧波 | 1450 | - | 不含稅 |
| 重廢 | >6mm | 三寶/漳州 | 1340 | -30 | 不含稅 |
| 一級(jí)廢鋼 | >6mm | 西王/濱州 | 1520 | - | 不含稅 |
| 特級(jí)料 | >6mm | 濰鋼/濰坊 | 1580 | - | 不含稅 |
| 重廢 | >10mm | 凌鋼/凌源 | 停收 | - | 含稅價(jià) |
| 重廢 | >6mm | 老撫鋼/撫順 | 1890 | - | 含稅價(jià) |
| 剪切統(tǒng)料 | >6mm | 北滿特鋼/齊齊哈爾 | 停收 | - | 不含稅 |
| 中廢 | >6mm | 首鋼/遷安 | 1510 | - | 不含稅 |
| 一等廢鋼 | >6mm | 華駿/唐山 | 采購(gòu)少 | - | 不含稅 |
| 重廢 | >6mm | 瑞祥/邯鄲 | 停收 | - | 不含稅 |
| 重廢 | >6mm | 太鋼/太原 | 1320 | - | 含稅價(jià) |
| 重廢 | >6mm | 舞鋼/舞陽(yáng) | 停收 | - | 含稅價(jià) |
| 重廢 | >6mm | 濟(jì)源鋼廠/濟(jì)源 | 停收 | - | 含稅價(jià) |
| 中廢 | >6mm | 武鋼/武漢 | 1540 | - | 含稅價(jià) |
| 特級(jí)合格料 | >6mm | 衡鋼/衡陽(yáng) | 1700 | - | 含稅價(jià) |
| 特優(yōu)料 | >6mm | 柳鋼/柳州 | 1560 | - | 含稅價(jià) |
| 純壓 | 純凈 | 梧州/廣西 | 1420 | -20 | 不含稅 |
| 鋼筋頭 | ≥12mm | 開盛/揭陽(yáng) | 1350 | - | 不含稅 |
| 鋼板料 | ≥6mm | 永航/重慶 | 1500 | - | 不含稅 |
| 冷板料 | ≥6mm | 閩達(dá)/貴陽(yáng) | 1600 | - | 不含稅 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3510 | - |
| 低合金開平板 | 3510 | - |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 彩涂板卷 | 4380 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | - |
| 鐵精粉 | 790 | - |
| 主焦煤 | 1340 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 重廢 | 1930 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格