| 日期 | 鋼廠 | 鋼廠調(diào)價 |
| 9月28日 | 瑞豐 | 瑞豐162-204漲10報2630;295-305、325-335報2720,630報2750,均穩(wěn)。 |
| 9月28日 | 志成 | 志成255.272.295系列2.0基價漲20報2670元,排產(chǎn)355。 |
| 9月28日 | 南翔 | 扁鋼 厚度<6mm 漲10 現(xiàn)報2810元/噸,過磅含稅價格。 |
| 9月28日 | 金行 | 槽鋼 5# 上調(diào)10 現(xiàn)報2790元/噸,過磅含稅價格。 |
| 9月28日 | 大成 | 工字鋼10-12# 上調(diào)20 現(xiàn)報2800元/噸,過磅含稅價格。 |
| 9月28日 | 振東 | 工字鋼20# 上調(diào)20 現(xiàn)報2850元/噸,過磅含稅價格。 |
| 9月28日 | 唐城 | 工字鋼 10-12# 上調(diào)20 現(xiàn)報2820元/噸,14-18# 上調(diào)20 現(xiàn)報2780元/噸,含稅價格。 |
| 9月28日 | 新志成 | 三級螺紋Φ12-14mm上調(diào)20 現(xiàn)報2540元/噸,不含稅價格。 |
| 9月28日 | 金州 | 三級盤螺Φ8-10mm 下調(diào)10 現(xiàn)報2530元/噸,不含稅價格。 |
| 9月28日 | 玄龍 | 三級螺紋Φ12-14mm上調(diào)20 現(xiàn)報2560元/噸,不含稅價格。 |
| 9月28日 | 褔海鑫 | 二級螺紋Φ12-14mm Q235上調(diào)10 現(xiàn)報2530元/噸,含稅價格。 |
| 9月28日 | 安豐 | 高線Φ8-10mm Q235上調(diào)20 現(xiàn)報2610元/噸,含稅價格。 |
| 9月28日 | 鑫潼 | 架子管 上調(diào)10 現(xiàn)報2560元/噸,訂單不含稅價。 |
| 9月28日 | 匯豐 | 架子管 上調(diào)10 現(xiàn)報2550元/噸,訂單不含稅價。 |
| 9月28日 | 隆發(fā) | 架子管 上調(diào)10 現(xiàn)報2560元/噸,訂單不含稅價。 |
| 9月28日 | 騰隆 | 架子管 上調(diào)10 現(xiàn)報2560元/噸,訂單不含稅價。 |
| 9月28日 | 福順 | 架子管 上調(diào)10 現(xiàn)報2560元/噸,訂單不含稅價。 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格