| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 0.5萬噸 | 70-74 | +2 |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 1萬噸 | 67-70 | +2 |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 1.5萬噸 | 63-65 | +2 |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 2萬噸 | 61-63 | +2 |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 3萬噸 | 58-61 | +2 |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 0.5萬噸 | 65-67 | +2 |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1萬噸 | 63-64 | +2 |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1.5萬噸 | 61-62 | +2 |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 2萬噸 | 57-58 | +2 |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 3萬噸 | 55-56 | +2 |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1萬噸 | 95-96 | +6 |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1.5萬噸 | 94-95 | +6 |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 2萬噸 | 89-93 | +6 |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 3萬噸 | 85-87 | +6 |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 4-5萬噸 | 83-84 | +6 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格