| 秦皇島、天津、京唐-江內港 | 0.5萬噸 | 71-75 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內港 | 1萬噸 | 68-71 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內港 | 1.5萬噸 | 64-66 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內港 | 2萬噸 | 62-64 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內港 | 3萬噸 | 59-62 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 0.5萬噸 | 66-68 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1萬噸 | 64-65 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1.5萬噸 | 62-63 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 2萬噸 | 58-59 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 3萬噸 | 56-57 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1萬噸 | 96-97 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1.5萬噸 | 95-96 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 2萬噸 | 90-94 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 3萬噸 | 86-88 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 4-5萬噸 | 84-85 | - |
備注:數(shù)據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 低合金板卷 | 3570 | +10 |
| 低合金厚板 | 3520 | +10 |
| 方管 | 4020 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3850 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | - |
| 圓鋼 | 3330 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3080 | +10 |
| 粉礦 | 710 | - |
| 準一級焦 | 1280 | - |
| 鎳 | 140220 | 1550 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格