【焦炭期貨主力收盤漲超4%,滬鋁跌超2%】玻璃、瀝青漲超3%,焦煤漲超2%,鄭煤、滬鉛、鐵礦石、螺紋鋼、錳硅漲超1%,滬金、橡膠、滬鋅、滬鎳、熱卷、滬銅收漲。雞蛋跌超1%,鄭棉、硅鐵、滬錫、白糖收跌。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 低合金板卷 | 3570 | +10 |
| 低合金厚板 | 3520 | +10 |
| 方管 | 4020 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3850 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | - |
| 圓鋼 | 3330 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3080 | +10 |
| 粉礦 | 710 | - |
| 準一級焦 | 1280 | - |
| 鎳 | 140220 | 1550 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格