08月10日廣西防城港廣鋼廢鋼價格部份下調30:現配重1類2960,配重2類2930,沖片1類2780,沖片2類2960,沖片3類2960,沖片4類2910,壓6類2860,壓4類2780,壓2類2650,壓1類2560,壓1彩類2190,剪切8類2870,剪切6類2850,剪切4類2740,剪切2類2530,剪切1類2330,加工大料1類2430,加工大料2類2180,含稅。
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 低合金板卷 | 3570 | +10 |
| 低合金厚板 | 3520 | +10 |
| 方管 | 4020 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3850 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | - |
| 圓鋼 | 3330 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3080 | +10 |
| 粉礦 | 710 | - |
| 準一級焦 | 1280 | - |
| 鎳 | 140220 | 1550 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格