7月10日MyCCpic煉焦煤國(guó)產(chǎn)現(xiàn)貨綜合指數(shù)1482.4,較上一工作日漲24.3。低硫(S0.6)主焦煤1724.1(+23.9);中硫(S1.3)主焦煤1508.1(+29.9);高硫(S2.5)主焦煤1437.6(+8.7);高硫(S1.8)肥煤1532.0(+66.8);1/3焦煤(S0.8)1455.7(-);瘦煤(S0.6)1487.2(+46.3);氣煤(S0.5)1227.2(+1.8)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3250 | - |
| 熱軋開(kāi)平板 | 3320 | - |
| 低合金厚板 | 3750 | - |
| 方管 | 4020 | - |
| 工字鋼 | 3740 | +10 |
| 鍍鋅板卷 | 3850 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 3960 | - |
| 軸承圓鋼 | 5820 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 790 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 140220 | 1550 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格