周二(10月17日),商品期貨收盤漲跌互現(xiàn),黑色系弱勢震蕩,午后再度走弱,焦炭跌逾5%,熱卷跌近3%,焦煤跌超2%;化工品多數(shù)飄紅,聚丙烯、塑料漲超1%;有色金屬整體偏弱,滬鋅跌近2%,滬銅漲近2%領(lǐng)漲;農(nóng)產(chǎn)品窄幅震蕩,大豆跌超1%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格