| 秦皇島、天津、京唐-江內港 | 0.5萬噸 | 52-56 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內港 | 1萬噸 | 47-52 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內港 | 1.5萬噸 | 45-47 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內港 | 2萬噸 | 43-45 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內港 | 3萬噸 | 40-43 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 0.5萬噸 | 49-51 | -1 |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1萬噸 | 47-48 | -1 |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1.5萬噸 | 43-44 | -1 |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 2萬噸 | 41-42 | -1 |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 3萬噸 | 38-40 | -1 |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1萬噸 | 77-79 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1.5萬噸 | 65-76 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 2萬噸 | 71-74 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 3萬噸 | 68-70 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 4-5萬噸 | 65-67 | - |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 低合金板卷 | 3570 | +10 |
| 低合金厚板 | 3520 | +10 |
| 方管 | 4020 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3850 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | - |
| 圓鋼 | 3330 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3080 | +10 |
| 粉礦 | 710 | - |
| 準一級焦 | 1280 | - |
| 鎳 | 140220 | 1550 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格