10月5日沁陽宏達鋼鐵集團通知,下午18點開始:價格統(tǒng)一上調30元/噸。執(zhí)行價: 新鋼板料6厚以上2860,3-5厚2810,重廢8厚以上2830,重廢6-8厚2780,一級料2730,二級料2650,三級料2570,鐵皮統(tǒng)料2470,一級生鐵鋼鐵2830,二級生鐵鋼件2780,碎銷2620,長銷2580,不含稅。
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 低合金板卷 | 3570 | +10 |
| 低合金厚板 | 3520 | +10 |
| 方管 | 4020 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3850 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | - |
| 圓鋼 | 3330 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3080 | +10 |
| 粉礦 | 710 | - |
| 準一級焦 | 1280 | - |
| 鎳 | 140220 | 1550 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格