今日無錫現(xiàn)貨不銹鋼市場價格平穩(wěn),今日市場仍然保持平盤,成交一般,整體市場短時間來觀望情緒開始加重,但市場短對后市還是較為樂觀,下月德隆將會復(fù)產(chǎn),或?qū)?a href="http://m.a5759.cn/price/" target="_blank">價格形成壓力。
| 冷軋 | 鋼廠 | 今日指導(dǎo)價 | 漲跌 |
| 304(切邊基價) | 太鋼 | 12700 | 0 |
| 酒鋼 | 12700 | 0 | |
| 張浦 | 12900 | 0 | |
| 宏旺 | 12600 | 0 | |
| 江蘇甬金 | 12650 | 0 | |
| 福建甬金 | 12800 | 0 | |
| 316L(切邊基價) | 太鋼 | 17500 | 0 |
| 張浦 | 17500 | 0 | |
| 321(切邊基價) | 張浦 | 15500 | 0 |
| 太鋼 | 15050 | 0 | |
| 430(切邊基價) | 太鋼 | 7150 | 0 |
| 酒鋼 | 7150 | 0 | |
| 天管 | 7150 | 0 | |
| 409L(毛邊基價) | 太鋼 | 6850 | 0 |
| 酒鋼 | 6800 | 0 | |
| 436L(毛邊基價) | 太鋼 | 12550 | 0 |
| 439(毛邊基價) | 太鋼 | 10750 | 0 |
| 441(毛邊基價) | 太鋼 | 11450 | 0 |
| 201(毛邊基價) | 宏旺 | 7700 | 0 |
| 熱軋 | 鋼廠 | 今日指導(dǎo)價 | 漲跌 |
| 304(毛邊基價) | 東特 | 12150 | 0 |
| 泰鋼 | 12050 | 0 | |
| 廣青 | 12150 | 0 | |
| 太鋼(寬幅) | 13150 | 0 | |
| 張浦 | 12300 | 0 | |
| 東特 | 16700 | 0 | |
| 張浦 | 16800 | 0 | |
| 太鋼 | 16800 | 0 | |
| 廣青 | 16700 | 0 | |
| 張浦 | 13850 | 0 | |
| 太鋼 | 14650 | 0 | |
| 310S(毛邊基價) | 東特 | 26300 | 0 |
| 酒鋼 | 24000 | 0 | |
| 太鋼 | 29000 | 0 | |
| 東特 | 19750 | 0 | |
| 酒鋼 | 17400 | 0 | |
| 太鋼(6mm) | 19500 | 0 | |
| 中厚板 | 鋼廠 | 今日指導(dǎo)價 | 漲跌 |
| 304 | 酒鋼 | 13400 | 0 |
| 太鋼 | 13100 | 0 | |
| 東特 | 13350 | 0 | |
| 張浦 | 13100 | 0 | |
| 戴南 | 12600 | 0 | |
| 酒鋼(16mm) | 19200 | 0 | |
| 太鋼 | 19050 | 0 | |
| 東特 | 19250 | 0 | |
| 張浦 | 19050 | 0 | |
| 戴南 | 16500 | 0 | |
| 310S | 東特 | 31200 | 0 |
| 酒鋼 | 33400 | 0 | |
| 309S | 東特 | 23200 | 0 |
| 酒鋼 | 23800 | 0 | |
| 廢不銹鋼 | 江蘇 | 漲跌 | |
| 破碎不銹鋼 | 6900-7100(不含稅) | 0 | |
| 304回爐邊料(含鎳量7.6%-7.8%) | 7050-7250(不含稅) | 0 | |
| 201回爐邊料 | 3500-3700 | 0 | |
| 316回爐肥料 | 9900-10100 | 0 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格