今日無(wú)錫現(xiàn)貨不銹鋼市場(chǎng)價(jià)格大幅上漲,市場(chǎng)由于近期火熱行情的影響,貿(mào)易商捂盤惜售,并且報(bào)價(jià)一時(shí)一變,市場(chǎng)對(duì)后期仍然看好,在鋼廠成本未回調(diào)的狀態(tài)下,此輪行情將延續(xù)。
| 冷軋 | 鋼廠 | 今日指導(dǎo)價(jià) | 漲跌 |
| 304(切邊基價(jià)) | 太鋼 | 14300 | 100 |
| 酒鋼 | 14300 | 100 | |
| 張浦 | 14500 | 100 | |
| 宏旺 | 14300 | 100 | |
| 江蘇甬金 | 14200 | 100 | |
| 福建甬金 | 14100 | 100 | |
| 316L(切邊基價(jià)) | 太鋼 | 18750 | 100 |
| 張浦 | 18750 | 100 | |
| 321(切邊基價(jià)) | 張浦 | 15750 | 100 |
| 太鋼 | 15750 | 100 | |
| 430(切邊基價(jià)) | 太鋼 | 8250 | 100 |
| 酒鋼 | 8200 | 100 | |
| 天管 | 8200 | 100 | |
| 409L(毛邊基價(jià)) | 太鋼 | 7850 | 200 |
| 酒鋼 | 7850 | 200 | |
| 436L(毛邊基價(jià)) | 太鋼 | 13250 | 200 |
| 439(毛邊基價(jià)) | 太鋼 | 11450 | 200 |
| 441(毛邊基價(jià)) | 太鋼 | 12150 | 200 |
| 201(毛邊基價(jià)) | 宏旺 | 8550 | 50 |
| 聯(lián)眾 | 8400 | 100 | |
| 熱軋 | 鋼廠 | 今日指導(dǎo)價(jià) | 漲跌 |
| 304(毛邊基價(jià)) | 東特 | 13500 | 200 |
| 泰鋼 | 13500 | 200 | |
| 廣青 | 13500 | 150 | |
| 太鋼(寬幅) | 14350 | 100 | |
| 張浦 | 13500 | 100 | |
| 東特 | 17600 | 150 | |
| 張浦 | 17650 | 100 | |
| 太鋼 | 18050 | 100 | |
| 廣青 | 17600 | 100 | |
| 張浦 | 14700 | 100 | |
| 太鋼 | 15700 | 100 | |
| 310S(毛邊基價(jià)) | 東特 | 26300 | 0 |
| 酒鋼 | 26700 | 0 | |
| 太鋼 | 29000 | 0 | |
| 東特 | 19700 | 0 | |
| 酒鋼 | 19600 | 0 | |
| 太鋼(6mm) | 20100 | 0 | |
| 中厚板 | 鋼廠 | 今日指導(dǎo)價(jià) | 漲跌 |
| 304 | 酒鋼 | 14300 | 200 |
| 太鋼 | 14350 | 0 | |
| 東特 | 14550 | 200 | |
| 張浦 | 14350 | 0 | |
| 戴南 | 14000 | 400 | |
| 酒鋼(16mm) | 19900 | 200 | |
| 太鋼 | 19900 | 0 | |
| 東特 | 20300 | 200 | |
| 張浦 | 19900 | 0 | |
| 戴南 | 17000 | 0 | |
| 310S | |||
| 酒鋼 | 32700 | 0 | |
| 309S | |||
| 酒鋼 | 24000 | 0 | |
| 廢不銹鋼 | 江蘇 | 漲跌 | |
| 破碎不銹鋼 | 7950-8150(不含稅) | 200 | |
| 304回爐邊料(含鎳量7.6%-7.8%) | 8200-8400(不含稅) | 250 | |
| 201回爐邊料 | 4250-4450 | 150 | |
| 316回爐肥料 | 10900-11000 | 150 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 矩管 | 3970 | - |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格