2022-07-12零點起,撫順特鋼廢鋼全料型(包括08鋁)統(tǒng)降30,執(zhí)行價:重廢1-3380,重廢2-3080,重廢3-3060,重廢4-3020,爐料1-3120,爐料2-3100,純凈廢鋼13350,鋼筋切頭3350,中廢1-2910,特級粉碎料13040,小型1-2570,統(tǒng)廢2270,08鋁壓塊3-3510,含稅,單位:元/噸。
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 低合金板卷 | 3570 | +10 |
| 低合金厚板 | 3520 | +10 |
| 方管 | 4020 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3850 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | - |
| 圓鋼 | 3330 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3080 | +10 |
| 粉礦 | 710 | - |
| 準一級焦 | 1280 | - |
| 鎳 | 140220 | 1550 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格