| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | 6 | 4016 | 16436 | 49260 | 4050 | 3980 | 4004 | 3984 |
| 鎳價指數(shù) | 0.85 | 80.1 | 67285840 | 36014760 | 80.3 | 79.05 | 79.85 | 79.1 |
| 錫價指數(shù) | 0.3 | 131.6 | 24996 | 73360 | 131.8 | 131.4 | 131.6 | 131.7 |
| 不銹指數(shù) | 300 | 13990 | 42508 | 8094 | 14170 | 13680 | 14030 | 13680 |
| 銦價指數(shù) | -20 | 1140 | 1556 | 47996 | 1150 | 1140 | 1140 | 1140 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格