3月7日陶莊廢鋼價格上調50-80:矽鋼片3400-3440,鍍鋅料3290-3330,現冷/熱軋料3360-3400,鋼板毛料3400-3440,機械生鐵3190-3230,重廢3260-3300,模具鋼3390-3430,紅粉料3490-3530,鋼刨花2910-2950,鐵刨花2810-2850,不含稅,單位:元/噸。
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 低合金板卷 | 3570 | +10 |
| 低合金厚板 | 3520 | +10 |
| 方管 | 4020 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3850 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | - |
| 圓鋼 | 3330 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3080 | +10 |
| 粉礦 | 710 | - |
| 準一級焦 | 1280 | - |
| 鎳 | 140220 | 1550 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格