23日MyCCpic煉焦煤國(guó)產(chǎn)現(xiàn)貨綜合指數(shù)2414.5,較上一工作日增33.7。低硫(S0.6)主焦煤3362.5(-);中硫(S1.3)主焦煤2459.6(+50.0);高硫(S2.0)主焦煤2166.7(-);rn高硫(S1.8)肥煤2300.0(+33.3);1/3焦煤(S1.2)2449.0(-);瘦煤(S0.4)2623.3(+100);氣煤(S0.8)1827.5(+114.3)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格