1日廣東揭陽國鑫收購價格跌50:7公分鋼筋切粒3550(10厘以上),模具3510(80公分內),注塑機厚拖板料3490,生鐵3360,純鋼筋包3525,6厘以上厚割料剪料3380,3厘以上剪料3260,不含稅 ,單位:元/噸。
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3250 | - |
| 熱軋開平板 | 3320 | - |
| 低合金厚板 | 3750 | - |
| 方管 | 4020 | - |
| 工字鋼 | 3740 | +10 |
| 鍍鋅板卷 | 3850 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | - |
| 軸承圓鋼 | 5820 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 790 | - |
| 準一級焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 140220 | 1550 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格