布魯塞爾,2021年6月08日: 國際不銹鋼論壇(ISSF)發(fā)布的2021年前三個月的統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,當(dāng)季全球不銹鋼粗鋼產(chǎn)量達(dá)到1451萬噸,同比增長24.7%。
分地區(qū)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)字 [單位:千噸]
| 地區(qū) | 季度 | +/- % | +/- % | ||
| 1/2020 | 4/2020 | 1/2021 | 季環(huán)比 | 年同比 | |
| 歐洲 | 1,812 | 1,719 | 1,909 | 11.00% | 5.30% |
| 美國 | 627 | 568 | 624 | 9.70% | -0.40% |
| 中國 | 5,989 | 8,236 | 8,198 | -0.50% | 36.90% |
| 亞洲(不包括中國、韓國) | 1,886 | 1,837 | 1,880 | 2.40% | -0.30% |
| 其他 | 1,322 | 1,765 | 1,901 | 7.70% | 43.80% |
| 合計 | 11,636 | 14,125 | 14,512 | 2.70% | 24.70% |
其他: 巴西, 俄國, 南非, 韓國, 印度尼西亞
資料來源:國際不銹鋼論壇(ISSF)
編者注: 國際不銹鋼論壇(ISSF)是一家位于布魯塞爾的非贏利研究機(jī)構(gòu),在大眾、消費(fèi)者、媒體 和監(jiān)管機(jī)構(gòu)面前代表全球不銹鋼行業(yè)的整體利益。論壇于1996年創(chuàng)立。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格