23日MyCCpic煉焦煤國產現貨綜合指數1171.0,較上一工作日漲6.4。4月均價1139.5:rn低硫(S0.6)主焦煤1631.9(+13.1)rn中硫(S1.3)主焦煤1185.0(-)rn高硫(S2.0)主焦煤1053.3(-)rn高硫(S1.8)肥煤1117.5(+30.0)rn1/3焦煤(S1.2)1086.3(-)rn瘦煤(S0.4)1260.0(-)rn氣煤(S0.8)1150.0(-)
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 低合金板卷 | 3570 | +10 |
| 低合金厚板 | 3520 | +10 |
| 方管 | 4020 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3850 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | - |
| 圓鋼 | 3330 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3080 | +10 |
| 粉礦 | 710 | - |
| 準一級焦 | 1280 | - |
| 鎳 | 140220 | 1550 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格