【4月14日SHFE基本金屬倉單變化情況】【銅倉單日報】銅倉單增加2527噸至120944噸【鋁倉單日報】鋁倉單增加94噸至157672噸【鉛倉單日報】鉛倉單增加16233噸至58714噸【鋅倉單日報】鋅倉單增加1786噸至40725噸【錫倉單日報】錫倉單減少10噸至7656噸【鎳倉單日報】鎳倉單增加39噸至8887噸
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格