【銅庫存】本周上期所銅庫存較上周增35170噸至147958噸【鋁庫存】本周上期所鋁庫存較上周增29927噸至334440噸【鉛庫存】本周上期所鉛庫存較上周增3636噸至40630噸【鋅庫存】本周上期所鋅庫存較上周增13065噸至114984噸【錫庫存】本周上期所錫庫存較上周增961噸至8362噸【鎳庫存】本周上期所鎳庫存較上周增16噸至13306噸
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格