現(xiàn)貨黃金剛剛觸及4950.00美元/盎司關口,最新報4950.00美元/盎司,日內跌2.63%;COMEX黃金期貨主力最新報4972.10美元/盎司,日內跌2.48%;;現(xiàn)貨白銀剛剛觸及77.00美元/盎司關口,最新報77.00美元/盎司,日內跌8.39%;COMEX白銀期貨主力最新報76.95美元/盎司,日內跌8.31%;
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 低合金板卷 | 3570 | +10 |
| 低合金厚板 | 3520 | +10 |
| 方管 | 4020 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3850 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | - |
| 圓鋼 | 3330 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3080 | +10 |
| 粉礦 | 710 | - |
| 準一級焦 | 1280 | - |
| 鎳 | 140220 | 1550 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格