11月21日安豐最新參考執(zhí)行價格:滿價2440,10厚以上新板料(0.6-1.2m)2440、沖豆≥4mm以上、道軌、鋼筋切粒2440,鋼筋頭2430,20mm以上重廢2420,2-4小沖豆(無油無銹無氧化鐵)2420滾剪鋼筋頭2420手撕鋼筋頭2410,大車弓子板2390,厚馬蹄鐵6-8mm2380,冷板小料2350,矽鋼片2320不含稅。
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 低合金板卷 | 3570 | +10 |
| 低合金厚板 | 3520 | +10 |
| 方管 | 4020 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3850 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | - |
| 圓鋼 | 3330 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3080 | +10 |
| 粉礦 | 710 | - |
| 準一級焦 | 1280 | - |
| 鎳 | 140220 | 1550 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格